シロッコファン・ターボファン
パナソニックエコシステムズ製品
シロッコファン
クリーンブースやエアシャワーなど様々なクリーン関連機器に搭載されているCRファン。
半導体・FPD・医薬・食品など業界を問わず採用実績のある機器組み込み用送風機です。
CRファンには、薄型、低騒音、ツイン、シャワーなど多彩なラインナップがございますので、お客様のご要望に応じて最適な製品をご提案いたします。
CRファンの主な特徴
- コンパクト、軽量設計
- 低振動、低騒音設計
- 接続容易なゴムフランジ付き(ツインファン、シャワーファン)
- RoHS対応
機種名 | 公称出力 (W) |
定格 (V) |
極数 (P) |
最大風量 (m3/min) |
最大静圧 (Pa) |
仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/60 | 50/60 | |||||||
薄型シロッコファン | ||||||||
FY-25CFA2-4P | 80 | 1φ100V | 4 | 10.0/9.5 | 338/441 | |||
FY-25CFT2-4P | 80 | 3φ200V | 4 | 12.2/11.4 | 331/411 | |||
FY-28CFA2-4F | 80 | 1φ100V | 4 | 12.1/11.5 | 411/533 | |||
FY-28CFA2-4P | 120 | 1φ100V | 4 | 17.5/16.6 | 473/631 | |||
FY-28CFA2 | 120 | 1φ100V | 6 | 18.1/17.5 | 231/319 | |||
FY-28CFT2 | 120 | 3φ200V | 6 | 21.3/20.4 | 234/325 | |||
FY-28CHA2 | 150 | 1φ100V | 6 | 22.7/22.9 | 243/348 | |||
FY-28CHT2 | 150 | 3φ200V | 6 | 23.9/23.2 | 245/345 | |||
FY-30CFA2 | 120 | 1φ100V | 6 | 18.1/17.0 | 258/359 | |||
FY-30CFT2 | 120 | 3φ200V | 6 | 22.6/21.0 | 266/366 | |||
FY-30CHA2 | 150 | 1φ100V | 6 | 23.4/22.0 | 277/395 | |||
FY-30CHT2 | 150 | 3φ200V | 6 | 26.5/23.4 | 281/393 | |||
FY-33CHA2 | 200 | 1φ100V | 6 | 27.6/25.6 | 340/477 | |||
FY-33CHT2 | 200 | 3φ200V | 6 | 34.5/27.3 | 343/465 | |||
薄型低騒音シロッコファン | ||||||||
FY-30CFA2-S | 120 | 1φ100V | 6 | 18.1/17.0 | 258/359 | |||
FY-30CFT2-S | 120 | 3φ200V | 6 | 22.6/21.0 | 266/366 | |||
FY-30CHA2-S | 150 | 1φ100V | 6 | 23.4/22.0 | 277/395 | |||
FY-30CHT2-S | 150 | 3φ200V | 6 | 26.5/23.4 | 281/393 | |||
ツインファン | ||||||||
FY-17CWA-B | 120 | 1φ100V | 4 | 20/20 | 206/299 | |||
FY-17CWT-B | 120 | 3φ200V | 4 | 21/21 | 216/304 | |||
FY-17CXA-B | 200 | 1φ100V | 4 | 48/48 | 191/279 | |||
FY-17CXT-B | 200 | 3φ200V | 4 | 46/46 | 246/354 | |||
FY-17CZA-B | 200 | 1φ100V | 4 | 30/30 | 225/319 | |||
FY-21CXT-B | 200 | 3φ200V | 4 | 50/ - | 330/ - | |||
FY-21CYT-B | 550 | 3φ200V | 4 | 87.5/91.2 | 329/466 | |||
FY-23CYT-B | 560 | 3φ200V | 4 | 92.3/89.0 | 406/568 | |||
シャワーファン | ||||||||
FY-17CSA-CT1 | 400 | 1φ100V | 2 | 15/15 | 813/1156 | |||
FY-17CST-CT1 | 400 | 3φ200V | 2 | 15/15 | 815/1175 | |||
FY-17CST-C24 | 400 | 3φ200V | 2 | 15/15 | 813/1156 | |||
FY-17CRT-B | 750 | 3φ200V | 2 | 25/25 | 896/1262 | |||
FY-17CRT-B24 | 750 | 3φ200V | 2 | 25/25 | 902/1235 | |||
FY-21CST | 750 | 3φ200V | 2 | 19.5/21.0 | 1000/1420 | |||
機種名 | 公称出力 (W) |
定格 (V) |
極数 (P) |
最大風量 (m3/min) |
最大静圧 (Pa) |
仕様 | ||
50/60 | 50/60 |
佐藤工業所製品
小型シロッコファン
ACモータを使用した小型のシロッコファン送風機です。風量が0.5m3/min程度のものから、10m3/min程度のものまで、多種多様にご用意ございます。
代表機種
型式 | 周波数 50Hz | 周波数 60Hz | ファン寸法 | 回転方向 | 吐出口角フランジ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大風量 | 最大静圧 | 最大風量 | 最大静圧 | ||||||||||||
m3/min | Pa | m3/min | Pa | ||||||||||||
52SRA | 0.46 | 37.2 | 0.52 | 54.8 | φ52 | R | あり | ||||||||
65SRA | 0.82 | 62.7 | 0.83 | 86.2 | φ65 | R | あり | ||||||||
85SRT | 1.46 | 138 | 1.61 | 192 | φ85 | R | あり | ||||||||
104SRC | 2.8 | 196 | 3.2 | 274.4 | φ105 | R/L | あり | ||||||||
105SRU-Y | 3.81 | 225.4 | 4.42 | 323.4 | φ105 | R/L | あり/なし | ||||||||
120SRU-Y | 6.74 | 343 | 7.28 | 490 | φ120 | R/L | あり/なし | ||||||||
120SR-100 | 7.2 | 333.2 | 8 | 490 | φ120 | R/L | あり/なし | ||||||||
120SW-Y | 15.07 | 343 | 16.96 | 490 | φ120 | - | あり/なし | ||||||||
140SRU-Y | 10.2 | 475.3 | 11.3 | 667.3 | φ135 | R/L | あり/なし | ||||||||
159SRB-Y | 8.18 | 570.3 | 9.22 | 801.6 | φ160 | R/L | あり/なし | ||||||||
160SRU-Y | 11 | 637 | 11.5 | 882 | φ160 | R/L | あり/なし | ||||||||
190SRU | 33 | 1050 | 33 | 1505 | φ190 | R/L | なし |
昭和電機製品
シロッコファン
電動送風機やブロワなど幅広いラインナップを揃えており、お客様のニーズに合った製品のご提案をさせて頂きます。また、防爆や耐熱、耐圧など様々な環境に対応できる仕様を揃えており、安心してお使い頂く事が可能です。
昭和電機製品
ターボファン
武藤電機製品
ターボファン
主力である多段ターボブロワを中心に、低圧の単段ファン、さらに燃焼炉内の攪拌ファンのような特定用途の製品も生産しております。機種の豊富なことから、ブロワの最高効率点付近にお客様の使用ポイントが一致できるように選択することが可能です。また、空気以外の気体を扱うなど、特殊な条件にも対応できるような態勢も整えております。
ebm-papst製品
ターボファン
ebm-papstのファンとモータは車両輸送機や空調機器、産業用機器、医療用機器など様々な市場・用途で使われております。ターボ型ブレードを備えたターボファンはフリーホイーリングのファンとして設計され、スクロールハウジングは必要としません。すべての製品にはACによるものとGreenTech EC技術によるものの両方が用意されています。